Access VANISH® Roll-Up Cover Model 92199
Style with attitude, the ultra-sleek low profile VANISH(R) Roll-Up Cover is designed for everyday use. Adaptable to your needs, roll the tonneau cover open for full truck bed usage or keep closed for exceptional protection. The low profile design sits a mere 1/2 in. above the truck box while the XT-DIAL(TM) Tension Adjuster offers hassle free direct tension control, no tools required. Get cargo ready with the signature style of the affordable VANISH(R) Roll-Up Covers. It”s your truck with your rules, make it your way.
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 78.0 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 78.0 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 78.0 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | SS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | SS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.0 | WT |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 78.0 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | Base |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | LS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 78.0 | LT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 78.0 | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 78.0 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | 78.0 | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SL |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLT |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | SLE |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | HT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | HT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Denali |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | WT |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 78.0 | Hybrid |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 78.0 | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | WT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | Base |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | SLT |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 78.0 | SLE |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | Base |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | SLT |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 78.0 | SLE |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)