Access LOMAX™ Hard Tri-Fold Cover Black Diamond Mist Finish Split Rail Model B4010039
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length |
|---|---|---|---|
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | 81.8 |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | 81.8 |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)