Access LOMAX™ Hard Tri-Fold Cover Black Diamond Mist Finish Split Rail Model B4010029

Category: SKU: WOX710238

$255.06 $1,275.30

0 reviews

Access LOMAX™ Hard Tri-Fold Cover Black Diamond Mist Finish Split Rail Model B4010029

  • Automatic Dual Locking System
  • Automatic Ten Point Locking
  • Weathertight Seal
  • Strong Yet Lightweight
  • Integrated Storage Clips
  • Tight Bite Clamp
  • Easy To Remove And Reinstall
  • Vehicle Fitment Guide

    Year Make Model Sub Model Bed Length
    2004 Ford F-150 STX 78.8
    2005 Ford F-150 STX 78.8
    2006 Ford F-150 STX 78.8
    2007 Ford F-150 STX 78.8
    2008 Ford F-150 STX 78.8
    2009 Ford F-150 STX 78.8
    2010 Ford F-150 STX 78.8
    2011 Ford F-150 STX 78.8
    2012 Ford F-150 STX 78.8
    2013 Ford F-150 STX 78.8
    2014 Ford F-150 STX 78.8
    2004 Ford F-150 XL 78.8
    2005 Ford F-150 XL 78.8
    2006 Ford F-150 XL 78.8
    2007 Ford F-150 XL 78.8
    2008 Ford F-150 XL 78.8
    2009 Ford F-150 XL 78.8
    2010 Ford F-150 XL 78.8
    2011 Ford F-150 XL 78.8
    2012 Ford F-150 XL 78.8
    2013 Ford F-150 XL 78.8
    2014 Ford F-150 XL 78.8
    2004 Ford F-150 XLT 78.8
    2005 Ford F-150 XLT 78.8
    2006 Ford F-150 XLT 78.8
    2007 Ford F-150 XLT 78.8
    2008 Ford F-150 XLT 78.8
    2009 Ford F-150 XLT 78.8
    2010 Ford F-150 XLT 78.8
    2011 Ford F-150 XLT 78.8
    2012 Ford F-150 XLT 78.8
    2013 Ford F-150 XLT 78.8
    2014 Ford F-150 XLT 78.8
    2004 Ford F-150 Lariat 78.8
    2005 Ford F-150 Lariat 78.8
    2006 Ford F-150 Lariat 78.8
    2007 Ford F-150 Lariat 78.8
    2008 Ford F-150 Lariat 78.8
    2009 Ford F-150 Lariat 78.8
    2010 Ford F-150 Lariat 78.8
    2011 Ford F-150 Lariat 78.8
    2012 Ford F-150 Lariat 78.8
    2013 Ford F-150 Lariat 78.8
    2014 Ford F-150 Lariat 78.8
    2004 Ford F-150 FX4 78.8
    2005 Ford F-150 FX4 78.8
    2006 Ford F-150 FX4 78.8
    2007 Ford F-150 FX4 78.8
    2008 Ford F-150 FX4 78.8
    2009 Ford F-150 FX4 78.8
    2010 Ford F-150 FX4 78.8
    2011 Ford F-150 FX4 78.8
    2012 Ford F-150 FX4 78.8
    2013 Ford F-150 FX4 78.8
    2014 Ford F-150 FX4 78.8
    2004 Ford F-150 STX 78.8
    2005 Ford F-150 STX 78.8
    2006 Ford F-150 STX 78.8
    2007 Ford F-150 STX 78.8
    2008 Ford F-150 STX 78.8
    2009 Ford F-150 STX 78.8
    2004 Ford F-150 XLT 78.8
    2005 Ford F-150 XLT 78.8
    2006 Ford F-150 XLT 78.8
    2007 Ford F-150 XLT 78.8
    2008 Ford F-150 XLT 78.8
    2009 Ford F-150 XLT 78.8
    2004 Ford F-150 FX4 78.8
    2005 Ford F-150 FX4 78.8
    2006 Ford F-150 FX4 78.8
    2007 Ford F-150 FX4 78.8
    2008 Ford F-150 FX4 78.8
    2009 Ford F-150 FX4 78.8
    2006 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 78.8
    2007 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2008 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2009 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2010 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2011 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2012 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2013 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2014 Ford F-150 King Ranch 78.8
    2007 Ford F-150 FX2 78.8
    2008 Ford F-150 FX2 78.8
    2010 Ford F-150 FX2 78.8
    2011 Ford F-150 FX2 78.8
    2012 Ford F-150 FX2 78.8
    2013 Ford F-150 FX2 78.8
    2014 Ford F-150 FX2 78.8
    2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 78.8
    2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 78.8
    2009 Ford F-150 Platinum 78.8
    2010 Ford F-150 Platinum 78.8
    2011 Ford F-150 Platinum 78.8
    2012 Ford F-150 Platinum 78.8
    2013 Ford F-150 Platinum 78.8
    2014 Ford F-150 Platinum 78.8
    2015 Ford F-150 78.9
    2016 Ford F-150 Platinum 78.9
    2017 Ford F-150 Platinum 78.9
    2018 Ford F-150 Platinum 78.9
    2019 Ford F-150 Platinum 78.9
    2020 Ford F-150 Platinum 78.9
    2021 Ford F-150 Platinum 78.9
    2022 Ford F-150 Platinum 78.9
    2023 Ford F-150 Platinum 78.9
    2024 Ford F-150 Platinum 78.9
    2025 Ford F-150 Platinum 78.9
    2016 Ford F-150 XL 78.9
    2017 Ford F-150 XL 78.9
    2018 Ford F-150 XL 78.9
    2019 Ford F-150 XL 78.9
    2020 Ford F-150 XL 78.9
    2021 Ford F-150 XL 78.9
    2022 Ford F-150 XL 78.9
    2023 Ford F-150 XL 78.9
    2024 Ford F-150 XL 78.9
    2025 Ford F-150 XL 78.9
    2016 Ford F-150 XLT 78.9
    2017 Ford F-150 XLT 78.9
    2018 Ford F-150 XLT 78.9
    2019 Ford F-150 XLT 78.9
    2020 Ford F-150 XLT 78.9
    2021 Ford F-150 XLT 78.9
    2022 Ford F-150 XLT 78.9
    2023 Ford F-150 XLT 78.9
    2024 Ford F-150 XLT 78.9
    2025 Ford F-150 XLT 78.9
    2016 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2017 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2018 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2019 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2020 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2021 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2022 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2023 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2024 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2025 Ford F-150 King Ranch 78.9
    2016 Ford F-150 Lariat 78.9
    2017 Ford F-150 Lariat 78.9
    2018 Ford F-150 Lariat 78.9
    2019 Ford F-150 Lariat 78.9
    2020 Ford F-150 Lariat 78.9
    2021 Ford F-150 Lariat 78.9
    2022 Ford F-150 Lariat 78.9
    2023 Ford F-150 Lariat 78.9
    2024 Ford F-150 Lariat 78.9
    2025 Ford F-150 Lariat 78.9
    2016 Ford F-150 SSV 78.9
    2017 Ford F-150 SSV 78.9
    2018 Ford F-150 SSV 78.9
    2019 Ford F-150 SSV 78.9
    2020 Ford F-150 SSV 78.9
    2021 Ford F-150 SSV 78.9
    2022 Ford F-150 SSV 78.9
    2023 Ford F-150 SSV 78.9
    2024 Ford F-150 SSV 78.9
    2025 Ford F-150 SSV 78.9
    2024 Ford F-150 STX 78.9
    2025 Ford F-150 STX 78.9
    2007 Lincoln Mark LT 78.8
    2008 Lincoln Mark LT 78.8

    0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)

    Rated
    0%
    Rated
    0%
    Rated
    0%
    Rated
    0%
    Rated
    0%

    Be the first to review “Access LOMAX™ Hard Tri-Fold Cover Black Diamond Mist Finish Split Rail Model B4010029”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You have to login to add images.