Weather Guard Side Mount Tool Box White Steel 56X17X13 Model 175-3-04
We recommend the Weather Guard Side Mount Boxes for commercial and premium buyers. These boxes have the best track record for remaining water-tight and theft-resistant for many years.
Are the Weather Guard Side Mount Boxes worth it? Our answer is yes, 100%. The length of service life these Weather Guard Lo-Side Boxes provide quickly justifies the price. When you also consider the superior tool protection, buying a Weather Guard Side Mount is a winning decision.
Specifications
DETAILS
| Style | Lo-Side Box |
| Lock System | 1KEY ULTRALOCK |
| Install Time (hours) | 0.8 |
| Material | Steel |
| Color | White |
| Bed Style | Style Side |
| Construction | Heavy Duty Welded |
| Durability | Maximum |
| Electrical Access Type | PowerSync Compatible |
| Front Panel | C-Channel Reinforced |
| Gas Strut Protection | Welded Gas Strut Shield |
| Key Alike | Yes |
| Latch Mechanism | Automotive Dual-Stage Rotary |
| Lid Construction | Heavy Duty C-Channel Reinforced |
| Lid Profile | Single |
| Mounting Location | Bed Rail |
| Opening Type | Single Lid |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Weather Strip | Memory Resistant D-Shaped Ribbed |
| Latch | Yes |
| Powder Coat Finish | Yes |
| UPC | 783965056861 |
DIMENSIONS
| Approx. Product Length (in) | 56 |
| Approx. Product Width (in) | 17 |
| Approx. Product Height (in) | 13 |
| Approx. Product Weight (lb) | 65.5 |
| Approx. Shipping Length (in) | 58.25 |
| Approx. Shipping Width (in) | 19 |
| Approx. Shipping Height (in) | 14 |
| Approx. Shipping Weight (lb) | 79.5 |
Vehicle Fitment Guide
| Years | Make | Model | SubModel | Body Type | Notes |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Sport | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Laramie | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Big Horn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Sport | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Laramie | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Big Horn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Tradesman | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | ST | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | SXT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2012-2024 | Ram | 1500 | Tradesman | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2012-2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2013-2023 | Ram | 1500 | HFE | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2013-2013 | Ram | 1500 | R/T | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2024 | Ram | 1500 | Lone Star | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2023 | Ram | 1500 | Lone Star | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2021 | Ram | 1500 | Special Service | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2015-2024 | Ram | 1500 | Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2015-2024 | Ram | 1500 | Rebel | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2015-2023 | Ram | 1500 | Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2023 | Ram | 1500 | Rebel | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Ram | 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2023-2024 | Ram | 1500 | HFE | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2011 | Ram | 2500 | SXT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Lone Star | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2016-2024 | Ram | 2500 | Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Laramie | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Big Horn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Tradesman | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2021 | Ram | 3500 | SLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Ram | 1500 Classic | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2002-2002 | Dodge | Ram 2500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2003-2005 | Dodge | Ram 2500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2002-2002 | Dodge | Ram 3500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2006-2010 | Dodge | Ram 3500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2005-2008 | Dodge | Dakota | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | ST | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Laramie | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Sport | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Overland | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Sport S | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Mojave | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Willys | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2012 | Chevrolet | Colorado | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2017-2017 | Chevrolet | Colorado | Base | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2017 | Chevrolet | Colorado | LT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2017 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2017 | Chevrolet | Colorado | WT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2023 | Chevrolet | Colorado | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2008-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2010-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2013-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2013-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2016-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2016-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2018-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2004-2012 | GMC | Canyon | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2015-2022 | GMC | Canyon | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2022-2023 | GMC | Canyon | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2008-2018 | GMC | Sierra 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2008-2009 | GMC | Sierra 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2010-2018 | GMC | Sierra 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2010-2017 | GMC | Sierra 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2018-2018 | GMC | Sierra 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2004-2009 | Ford | F-150 | STX | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2009 | Ford | F-150 | XLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2009 | Ford | F-150 | FX4 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | STX | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | XL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | XLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | Lariat | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | FX4 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2005-2008 | Ford | F-150 | King Ranch | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2008 | Ford | F-150 | FX2 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | XL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | FX2 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | XTR | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2008-2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2009 | Ford | F-150 | STX | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2009 | Ford | F-150 | XLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2009-2009 | Ford | F-150 | FX4 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2015-2022 | Ford | F-150 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2017-2023 | Ford | F-150 | Limited | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | Platinum | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | XL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | XLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | King Ranch | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | Lariat | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | SSV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2018-2023 | Ford | F-150 | Police Responder | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Ford | F-150 | Tremor | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2005 | Ford | F-250 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2006-2007 | Ford | F-250 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2017-2023 | Ford | F-250 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2004-2005 | Ford | F-350 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2006-2007 | Ford | F-350 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2017-2023 | Ford | F-350 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2023-2023 | Ford | F-450 Super Duty | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2004-2005 | Ford | Ranger | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2006-2023 | Ford | Ranger | XL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2006-2023 | Ford | Ranger | XLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2006-2011 | Ford | Ranger | Sport | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2006-2011 | Ford | Ranger | XL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2006-2011 | Ford | Ranger | XLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2006-2009 | Ford | Ranger | FX4 | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2006-2007 | Ford | Ranger | STX | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2022-2022 | Ford | Ranger | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2023-2023 | Ford | Ranger | XL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Ford | Ranger | XLT | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Ford | Ranger | Lariat | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2004-2009 | Nissan | TITAN | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2008-2013 | Nissan | TITAN | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2008-2009 | Nissan | TITAN | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2010-2013 | Nissan | TITAN | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2014-2015 | Nissan | TITAN | S | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2015 | Nissan | TITAN | SL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2015 | Nissan | TITAN | SV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2014-2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2015-2015 | Nissan | TITAN | SV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2017-2023 | Nissan | TITAN | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2020-2021 | Nissan | TITAN | S | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2020-2021 | Nissan | TITAN | SL | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2020-2021 | Nissan | TITAN | Platinum | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2020-2021 | Nissan | TITAN | SV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2020-2021 | Nissan | TITAN | PRO-4X | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2020-2021 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Nissan | TITAN XD | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2005-2019 | Nissan | Frontier | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2021-2023 | Nissan | Frontier | S | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2021-2023 | Nissan | Frontier | SV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Nissan | Frontier | SV | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Nissan | Frontier | PRO-4X | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Nissan | Frontier | PRO-X | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2023-2023 | Nissan | Frontier | S | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | |
| 2007-2023 | Toyota | Tundra | 56 in. Steel; White; 4.2 cu ft | ||
| 2011-2020 | Toyota | Tundra | Limite |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)