Access VANISH® Roll-Up Cover Without Deck Rail Model 95209
Style with attitude, the ultra-sleek low profile VANISH(R) Roll-Up Cover is designed for everyday use. Adaptable to your needs, roll the tonneau cover open for full truck bed usage or keep closed for exceptional protection. The low profile design sits a mere 1/2 in. above the truck box while the XT-DIAL(TM) Tension Adjuster offers hassle free direct tension control, no tools required. Get cargo ready with the signature style of the affordable VANISH(R) Roll-Up Covers. It”s your truck with your rules, make it your way.
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Length |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2008 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2009 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2010 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | |
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Sport | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road Premium | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | 66.7 |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)