Access LOMAX™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model B3050109
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Length |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toyota | Tundra | Limited | 78.7 |
| 2023 | Toyota | Tundra | Limited | 78.7 |
| 2024 | Toyota | Tundra | Limited | 78.7 |
| 2025 | Toyota | Tundra | Limited | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | Platinum | 78.7 |
| 2023 | Toyota | Tundra | Platinum | 78.7 |
| 2024 | Toyota | Tundra | Platinum | 78.7 |
| 2025 | Toyota | Tundra | Platinum | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | SR | 78.7 |
| 2023 | Toyota | Tundra | SR | 78.7 |
| 2024 | Toyota | Tundra | SR | 78.7 |
| 2025 | Toyota | Tundra | SR | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | SR5 | 78.7 |
| 2023 | Toyota | Tundra | SR5 | 78.7 |
| 2024 | Toyota | Tundra | SR5 | 78.7 |
| 2025 | Toyota | Tundra | SR5 | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 78.7 |
| 2023 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 78.7 |
| 2024 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 78.7 |
| 2025 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | Limited TRD Off-Road | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | Platinum 1794 Edition | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | SR TRD Off-Road | 78.7 |
| 2022 | Toyota | Tundra | SR5 TRD Off-Road | 78.7 |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)