Access LITERIDER® Roll-Up Cover Model 31109
Attractive and affordable, the LITERIDER(R) Roll-Up Cover is the storage solution for you. The exclusively patented style adds the finishing touch to your truck box while the versatile and functional performance maximizes the utility of your pickup. From the increased capacity design to the easy one person operation, carry more gear under this durable, long-lasting tonneau cover. See the quality, feel the difference, LITERIDER(R) Roll-Up Covers are crafted for great ambitions.
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1984 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1985 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1986 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1987 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1988 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1989 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1990 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1991 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1992 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1999 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2000 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2001 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2003 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2004 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2005 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1994 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1996 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1998 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 2002 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1994 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1996 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1998 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 2002 | Ford | Ranger | 72.0 | XL |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1994 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1996 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1998 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 2002 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1994 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1996 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1998 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 2002 | Ford | Ranger | 72.0 | XLT |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1994 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1996 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1994 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1996 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | STX |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | Sport |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | Sport |
| 1993 | Ford | Ranger | 72.0 | Sport |
| 1997 | Ford | Ranger | 72.0 | Sport |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | XL Sport |
| 1995 | Ford | Ranger | 72.0 | XL Sport |
| 1998 | Ford | Ranger | 72.0 | EV |
| 2002 | Ford | Ranger | 72.0 | EV |
| 1999 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2000 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2001 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2003 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2004 | Ford | Ranger | 72.0 | |
| 2002 | Ford | Ranger | 72.0 | Edge |
| 2002 | Ford | Ranger | 72.0 | Edge |
| 2006 | Ford | Ranger | 72.7 | Sport |
| 2007 | Ford | Ranger | 72.7 | Sport |
| 2008 | Ford | Ranger | 72.7 | Sport |
| 2009 | Ford | Ranger | 72.7 | Sport |
| 2010 | Ford | Ranger | 72.7 | Sport |
| 2006 | Ford | Ranger | 72.7 | XL |
| 2007 | Ford | Ranger | 72.7 | XL |
| 2008 | Ford | Ranger | 72.7 | XL |
| 2009 | Ford | Ranger | 72.7 | XL |
| 2010 | Ford | Ranger | 72.7 | XL |
| 2006 | Ford | Ranger | 72.7 | XLT |
| 2007 | Ford | Ranger | 72.7 | XLT |
| 2008 | Ford | Ranger | 72.7 | XLT |
| 2009 | Ford | Ranger | 72.7 | XLT |
| 2010 | Ford | Ranger | 72.7 | XLT |
| 2006 | Ford | Ranger | 72.7 | FX4 |
| 2007 | Ford | Ranger | 72.7 | FX4 |
| 2008 | Ford | Ranger | 72.7 | FX4 |
| 2009 | Ford | Ranger | 72.7 | FX4 |
| 2006 | Ford | Ranger | 72.7 | STX |
| 2007 | Ford | Ranger | 72.7 | STX |
| 2011 | Ford | Ranger | 72.7 | |
| 1994 | Mazda | B2300 | 72.0 | |
| 1995 | Mazda | B2300 | 72.0 | |
| 1996 | Mazda | B2300 | 72.0 | |
| 1997 | Mazda | B2300 | 72.0 | |
| 2001 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2002 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2003 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2004 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2005 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2006 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2007 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2008 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2009 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 2010 | Mazda | B2300 | 71.8 | |
| 1998 | Mazda | B2500 | 72.0 | |
| 1999 | Mazda | B2500 | 72.0 | |
| 2000 | Mazda | B2500 | 71.8 | |
| 2001 | Mazda | B2500 | 71.8 | |
| 1994 | Mazda | B3000 | 72.0 | |
| 1995 | Mazda | B3000 | 72.0 | |
| 1996 | Mazda | B3000 | 72.0 | |
| 1998 | Mazda | B3000 | 72.0 | |
| 1999 | Mazda | B3000 | 72.0 | |
| 2000 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 2001 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 2002 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 2003 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 2004 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 2005 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 2006 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 2007 | Mazda | B3000 | 71.8 | |
| 1994 | Mazda | B4000 | 72.0 | |
| 1995 | Mazda | B4000 | 72.0 | |
| 1996 | Mazda | B4000 | 72.0 | |
| 1997 | Mazda | B4000 | 72.0 | |
| 1998 | Mazda | B4000 | 72.0 | |
| 1999 | Mazda | B4000 | 72.0 | |
| 2000 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2001 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2002 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2003 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2004 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2005 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2006 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2007 | Mazda | B4000 | 71.8 | |
| 2008 | Mazda | B4000 | 71.8 | Base |
| 2009 | Mazda | B4000 | 71.8 | Base |
| 2008 | Mazda | B4000 | 71.8 | SE |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)