Holman The Pro Rack Window Guard (Use with 12004W or 70023) – White Model 70073
Mounts cleanly to compatible racks and preserves rear visibility while reinforcing safety. Designed for commercial use, its durable steel construction.
Approved Fitment:
Chevy Express (1996 – Current) | High Roof, Low Roof, Mid Roof, Standard | 118″”
GMC Savana (1996 – Current) | High Roof, Low Roof, Mid Roof, Standard | 118″”
Mercedes-Benz Sprinter (2007 – Current) | High Roof, Low Roof, Mid Roof, Standard | 118″”
RAM 1500 (2009 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
RAM 2500 (2009 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
RAM 3500 (2009 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
Chevy Colorado (2011 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
GMC Canyon (2011 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
Chevy Silverado 1500 (2014 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
Chevy Silverado 2500 (2014 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
Chevy Silverado 3500 (2014 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
GMC Sierra 1500 (2014 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
GMC Sierra 2500 (2014 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
GMC Sierra 3500 (2014 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
RAM ProMaster (2014 – Current) | High Roof, Low Roof, Mid Roof, Standard | 118″”
Ford F-150 (2015 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
Ford Transit (2015 – Current) | High Roof, Low Roof, Mid Roof, Standard | 118″”
Ford F-250 (2017 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
Ford F-350 (2017 – Current) | 5”2″”, 5”6″”, 5”7″”, 5”8″”, 6”2″”, 6”4″”, 6”6″”, 6”9″”, 8”, 9” | Crew Cab, Double Cab, Extended Cab, Quad Cab, Regular Cab, Super Cab | Without Cap
Specifications
| Specification Type |
Specification Information |
| Material |
Steel |
| Product Dimensions |
See Drawing |
| Weight |
11.00 lbs |
| Install Time |
0 Hours |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)