Access LOMAX™ Hard Tri-Fold Cover Carbon Fiber Finish Split Rail w/o Bed Side Storage Box Model B5020089
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Length |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 79.4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 79.4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 79.4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 79.4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 79.4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 79.4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 79.4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 79.4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 79.4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 79.4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss | 79.4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss | 79.4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 79.4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 79.4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 79.4 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 79.4 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 79.4 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss | 79.4 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 79.4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 79.4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 79.4 |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 79.4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 79.4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 79.4 |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 79.4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 79.4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 79.4 |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 79.4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 79.4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 79.4 |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 79.4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 79.4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 79.4 |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 79.4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 79.4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 79.4 |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 79.4 |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 79.4 |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 79.4 |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 79.4 |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 79.4 |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 79.4 |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 79.4 |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)