Access LORADO® Roll-Up Cover With Deck Rail Model 45239
The perfect fit for your lifestyle, ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Covers offer enough capacity to satisfy your passion. The premium 1 in. low-profile design complements the sleek, clean lines of your pickup without sacrificing performance. The patented AUTOLATCH(TM) II Dual Locking System releases both latches simultaneously allowing you to conveniently roll the tonneau cover wide open for easy hauling. A symbol of quality, satisfaction comes standard with every ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Cover.
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Length |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Limited | 66.7 |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 | 66.7 |
| 2008 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2009 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2010 | Toyota | Tundra | 66.7 | |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2014 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Platinum | 66.7 |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base | |
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 66.7 |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road | 66.7 |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Sport | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road Premium | 66.7 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | 66.7 |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)