Access LORADO® Roll-Up Cover Split Rail Model 44269
The perfect fit for your lifestyle, ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Covers offer enough capacity to satisfy your passion. The premium 1 in. low-profile design complements the sleek, clean lines of your pickup without sacrificing performance. The patented AUTOLATCH(TM) II Dual Locking System releases both latches simultaneously allowing you to conveniently roll the tonneau cover wide open for easy hauling. A symbol of quality, satisfaction comes standard with every ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Cover.
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Length |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 |
| 2019 | Ram | 3500 | 98.3 | |
| 2020 | Ram | 3500 | 98.3 | |
| 2021 | Ram | 3500 | 98.3 | |
| 2019 | Ram | 3500 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | ||
| 2021 | Ram | 3500 | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 |
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 |
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)