Access LORADO® Roll-Up Cover Bolt On Model 42139
The perfect fit for your lifestyle, ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Covers offer enough capacity to satisfy your passion. The premium 1 in. low-profile design complements the sleek, clean lines of your pickup without sacrificing performance. The patented AUTOLATCH(TM) II Dual Locking System releases both latches simultaneously allowing you to conveniently roll the tonneau cover wide open for easy hauling. A symbol of quality, satisfaction comes standard with every ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Cover.
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | 78.0 | Base |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Cheyenne |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Sport |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Sport |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | 78.0 | Base |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)